Máy đo đường huyết OGCare là sản phẩm có nhiều cải tiến về mẫu mã cũng như công nghệ hiện đại được thiết kế với 2 chế độ lưu kết quả thông minh: Phân biệt trước ăn và sau ăn sau khi đo - là lựa chọn có 1 không 2 cho bạn và người thân. Nhờ đó, việc thực hiện thao tác lưu kết quả vô cùng đơn giản.
Công dụng:
Đo nồng độ đường Gluco trong máu.
Đặc tính kỹ thuật:
Đo đường huyết bằng phương pháp lấy máu theo mạch ngón tay.
ISO 15197: 2013, đơn vị: mg/dl.
Chi tiết bên trong hộp: Máy đo OGCare (mg/dL), túi đựng, 1 pin, sổ nhật ký, HDSD, phiếu bảo hành, bút lấy máu (không bao gồm que thử)
Phương pháp đo | Công nghệ cảm biến sinh học(biosensor) mới nhất |
Giới hạn đo | 20->600mg/dl (1.1 ->33.3 mmol/L) |
Hiệu chuẩn mẫu | Tự động nhận mã que |
Nguồn điện | 2pin lithium 3v, loại cr2032. Pin có thể dùng được trong khoảng 1 năm và đo 3 lần mỗi ngày |
Khởi động | Máy tự động khởi động khi đưa que vào |
Kích thước | Dài 88mm Cao 18mm Rộng 51mm |
Khối lượng | 48g bao gồm pin |
Hiển thị | Màn hình LCD |
Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ 10 ->40độ C Độ ẩm : 10 ->90RH ( Không ngưng tụ) Độ cao: Giới hạn 3000m |
Bộ nhớ | Lưu lại 300 kết quả kèm theo ngày giờ |
Truyền dữ liệu | Cáp tin hiệu + phần mềm quản lý kết quả đo |
Thời hạn bảo hành | Trọn đời |
Đóng gói sản phẩm | 1 máy đo, 1 bút chích máu, 10 kim chích máu tiệt trùng, 1 túi vải, 1 hướng dẫn sử dụng bút chích máu. |
Cách sử dụng Máy đo đường huyết OGCare:
Đọc kỹ tờ hướng dẫn sử dụng có trong hộp.
Bảo quản:
Nơi khô thoáng, tránh nhiệt độ và độ ẩm cao.